lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 302 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 11:46:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 14.390,00 14.390,00 0,00
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 1.393.001,94 0,00 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 699.335,85 88.849,29 88.849,29
ABNER VERAS NETO ***.600.713-** 3.251,88 3.251,88 0,00
ADELIANE DA SILVA SALES ***.742.673-** 6.310,25 4.689,25 3.068,25
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10.545.631/0001-40 4.703.300,00 0,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 366.676,26 168.772,80 28.760,80
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 26.494.698/0001-32 584.506,72 98.488,00 98.488,00
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 1.000.896,39 821.557,84 821.557,84
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.471.476/0001-46 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 10.143.468/0001-99 159.000,00 9.000,00 9.000,00
ALUGUEL SOCIAL 30.760.240/0001-55 4.000.000,00 929.456,00 929.456,00
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 4.207,50 0,00 0,00
ANNA FLORA CARVALHO ROMAO ***.161.597-** 38.904,00 12.968,00 12.968,00
ANTONIA SILVIA PEREIRA DA SILVA ***.675.213-** 20.602,39 7.634,39 6.013,39
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 13.179.821/0001-89 585.429,36 51.775,90 54.116,90
APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 12.361.168/0001-01 18.216,00 4.760,00 4.760,00
APRECE-ASSOSCIACAO DOS PREFEITOS DO EST. DO CEARA 09.529.348/0001-45 63.504,00 15.876,00 15.876,00
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA 50.436.217/0001-17 12.700,00 12.700,00 12.700,00
ARTZ SEGURANCA ELETRONICA, ANALITICOS E OBRAS CIVI 18.635.958/0001-14 107.789,31 21.557,86 21.557,86
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 51.600,00 12.900,00 8.600,00
ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUTRAS DRO 88.173.976/0001-07 1.620,00 0,00 0,00
ASSOC DE CATADORES DE MAT RECIC DE EUSEBIO - ACEU 22.289.535/0001-67 600.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DE ARTE CULTURA ESPORTE E EDUCACAO 24.166.560/0001-89 56.808,00 56.808,00 56.808,00
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 11.652.689/0001-55 184.543,98 184.543,98 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO 00.200.391/0001-98 102.564,00 26.373,60 26.373,60
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 06.139.069/0001-87 976.215,00 976.215,00 976.215,00
ASSOCIACAO FREEMIND BRASIL - SOCIEDADE INTERNACION 28.940.148/0001-25 1.980,00 1.980,00 1.980,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LUZ DO SOL 28.404.293/0001-91 565.769,60 397.593,60 0,00
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 00.542.479/0001-98 1.394.212,00 310.625,58 30.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024