lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 170 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 13:41:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 04.366.445/0003-02 296.955,13 296.955,13 0,00
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME 00.586.176/0001-77 1.273.370,13 171.306,45 0,00
LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 10.611.914/0001-42 64.600,00 0,00 0,00
M.F COMERCIO LTDA 48.689.268/0001-09 373.605,40 0,00 0,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 11.143.533/0001-49 1.000.600,00 737.034,44 304.505,03
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA 63.914.848/0001-46 12.200,00 12.200,00 0,00
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES ***.942.983-** 38.904,00 6.484,00 0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS ***.551.953-** 3.210,13 0,00 0,00
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA ***.318.923-** 27.838,80 18.559,20 0,00
MARIA SOCORRO BEZERRA ***.169.023-** 10.152,40 10.152,40 0,00
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0004-16 4.005.247,51 0,00 0,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 13.530,00 0,00 0,00
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 35.058.411/0001-12 74.232,28 45.193,55 0,00
MEDMAX SAÚDE TJT ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA 38.406.628/0001-64 2.172,00 0,00 0,00
MEIRA E LINS 10.848.372/0001-26 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 64.191,82 33.058,32 0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 111.061,57 21.473,01 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 00.394.460/0058-87 6.000.000,00 610.283,91 49.951,12
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 857.146,09 171.148,65 89.820,77
PREFEITURA DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 211.171,22 134.691,91 0,00
PREFEITURA DE PACAJUS 07.384.407/0001-09 58.500,00 4.236,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 130.000,00 9.913,12 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 67.600,00 10.212,58 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 52.000,00 0,00 0,00
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 32.510.808/0001-05 5.036.897,00 5.020.090,81 2.587.881,45
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL 03.336.304/0001-12 1.108.800,00 0,00 0,00
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 119.958,75 26.785,33 0,00
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA 18.020.126/0001-93 1.000.000,00 0,00 0,00
R SOUZA LOCACOES EIRELI 27.848.157/0001-28 109.870,95 0,00 0,00
RENDA MINIMA 19.017.150/0001-36 9.502.000,00 874.413,00 874.413,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024