Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 19 | 18,63% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 9 | 8,82% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 5,88% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,98% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 6,86% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28 | 27,45% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,98% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,94% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 9,80% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 15 | 14,71% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 1,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 19,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 18,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,86% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 13/08/2025 14:33