| Secretaria | Quantidade |
| Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano | 91 |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 33 |
| Controladoria Geral do Município | 21 |
| Corregedoria Geral do Município | 12 |
| Gabinete Vice-prefeita | 5 |
| Instituto de Previdência do Município de Eusébio | 3 |
| Orientação Técnica | 1 |
| Procuradoria Geral do Município | 18 |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 89 |
| Secretaria de Apoio ao Gabinete | 5 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação | 1 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 8 |
| Secretaria de Educação | 42 |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 46 |
| Secretaria de Governo e Desenvolvimento da Gestão | 5 |
| Secretaria de Saúde | 74 |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 10 |
| Descrição | Quantidade |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 76 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 |
| MESTRADO COMPLETO. | 22 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
Francisca Júlia Alves Nobre Torres
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última manifestação: 12/05/2026 14:38