Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 7 | 13,73% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 9,80% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 7,84% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,96% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,88% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17 | 33,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,96% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,92% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4 | 7,84% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 11,76% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 1,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 15,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 17,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 11,76% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 20/06/2025 14:29