| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 56 | 20,36% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 21 | 7,64% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,73% |
| CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,82% |
| GABINETE VICE-PREFEITA | 1 | 0,36% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 2 | 0,73% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 1 | 0,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 5,09% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 20,73% |
| SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 2,55% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16 | 5,82% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 29 | 10,55% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 43 | 15,64% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 | 1,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 14,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 14,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 3,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 11,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 5,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 6,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 16/01/2026 15:24