Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 22 | 16,79% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 10 | 7,63% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 4,58% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,29% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 6,87% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 35 | 26,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,53% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 3,05% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 13 | 9,92% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 24 | 18,32% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 1,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 18,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 16,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 5,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 5,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,87% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 09/09/2025 07:04