Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 30 | 19,35% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 10 | 6,45% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,52% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,94% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,65% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 6,45% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 25,81% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,87% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 14 | 9,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 28 | 18,06% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 1,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 18,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 15,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 5,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 5,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 7,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,65% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 28/09/2025 12:24