| Secretaria | Quantidade |
| Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano | 117 |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 40 |
| Controladoria Geral do Município | 28 |
| Corregedoria Geral do Município | 16 |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 |
| Gabinete Vice-prefeita | 7 |
| Instituto de Previdência do Município de Eusébio | 3 |
| Orientação Técnica | 1 |
| Procuradoria Geral do Município | 22 |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 112 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 6 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação | 1 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 10 |
| Secretaria de Educação | 51 |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 64 |
| Secretaria de Governo e Desenvolvimento da Gestão | 6 |
| Secretaria de Saúde | 91 |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 14 |
| Descrição | Quantidade |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 91 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 |
| MESTRADO COMPLETO. | 22 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 |
Francisca Júlia Alves Nobre Torres
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última manifestação: 12/07/2026 16:13