| Secretaria | Quantidade |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 70 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 24 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 |
| CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 |
| GABINETE VICE-PREFEITA | 3 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 2 |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 1 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 65 |
| SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 1 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 4 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 56 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 |
| Descrição | Quantidade |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 |
| MESTRADO COMPLETO. | 18 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 |
SANDRA REGINA ALVES DA LUZ JARDIM
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de queiroz,955 andar térreo
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 27/02/2026 11:57