| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 46 | 20,00% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 7,83% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,91% |
| CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,17% |
| GABINETE VICE-PREFEITA | 1 | 0,43% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,43% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 1 | 0,43% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,65% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 22,17% |
| SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,74% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 | 5,65% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 25 | 10,87% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 35 | 15,22% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 | 1,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 15,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 14,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 10,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 5,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 7,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 05/12/2025 08:18