| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 51 | 20,24% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 20 | 7,94% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,57% |
| CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,98% |
| GABINETE VICE-PREFEITA | 1 | 0,40% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,40% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 1 | 0,40% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 5,56% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 22,22% |
| SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,59% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 5,95% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 10,71% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 40 | 15,87% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 | 1,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 15,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 15,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 10,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 6,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 7,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 23/12/2025 09:35