| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 42 | 19,35% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 8,29% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,15% |
| CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,30% |
| GABINETE VICE-PREFEITA | 1 | 0,46% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,46% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 1 | 0,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,99% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 47 | 21,66% |
| SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,84% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 | 5,53% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 23 | 10,60% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 15,21% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 | 1,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 15,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 14,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 10,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 5,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 15/11/2025 00:11