| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano | 138 | 18,57% |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 49 | 6,59% |
| Controladoria Geral do Município | 44 | 5,92% |
| Corregedoria Geral do Município | 19 | 2,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 2,56% |
| Gabinete Vice-prefeita | 7 | 0,94% |
| Instituto de Previdência do Município de Eusébio | 3 | 0,40% |
| Orientação Técnica | 1 | 0,13% |
| Procuradoria Geral do Município | 27 | 3,63% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 126 | 16,96% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 6 | 0,81% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 10 | 1,35% |
| Secretaria de Educação | 67 | 9,02% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 78 | 10,50% |
| Secretaria de Governo e Desenvolvimento da Gestão | 9 | 1,21% |
| Secretaria de Saúde | 115 | 15,48% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 22 | 2,96% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 40 | 8,18% |
| FEVEREIRO/2026 | 40 | 8,18% |
| MARÇO/2026 | 61 | 12,47% |
| ABRIL/2026 | 51 | 10,43% |
| MAIO/2026 | 74 | 15,13% |
| JUNHO/2026 | 55 | 11,25% |
| JULHO/2026 | 75 | 15,34% |
| AGOSTO/2026 | 66 | 13,50% |
| SETEMBRO/2026 | 27 | 5,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 106 | 14,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 100 | 13,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 1,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 9,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 24 | 3,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,81% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,13% |
Francisca Júlia Alves Nobre Torres
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo - Centro
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última manifestação: 15/09/2026 20:03