Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 5 | 19,23% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 7,69% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,85% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,85% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 11,54% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 19,23% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 3,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 19,23% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 15,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 15,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 30/05/2025 11:04