Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 17 | 19,10% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 8 | 8,99% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,74% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,12% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,74% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25 | 28,09% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,12% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,37% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 7 | 7,87% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 15,73% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 1,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 16,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 17,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 4,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,87% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 24/07/2025 08:17