Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 37 | 19,58% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 14 | 7,41% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,23% |
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,12% |
GABINETE VICE-PREFEITA | 1 | 0,53% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO | 1 | 0,53% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 6,88% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 43 | 22,75% |
SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE | 1 | 0,53% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,53% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,59% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 4,23% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 18 | 9,52% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO | 1 | 0,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 16,93% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 | 2,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 16,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 14,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 5,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última manifestação: 21/10/2025 08:58