| Secretaria | Quantidade |
| Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano | 127 |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 44 |
| Controladoria Geral do Município | 38 |
| Corregedoria Geral do Município | 18 |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 |
| Gabinete Vice-prefeita | 7 |
| Instituto de Previdência do Município de Eusébio | 3 |
| Orientação Técnica | 1 |
| Procuradoria Geral do Município | 24 |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 120 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 6 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação | 2 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 10 |
| Secretaria de Educação | 56 |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 74 |
| Secretaria de Governo e Desenvolvimento da Gestão | 7 |
| Secretaria de Saúde | 96 |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 16 |
| Descrição | Quantidade |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 98 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 95 |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 |
| MESTRADO COMPLETO. | 22 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 |
Francisca Júlia Alves Nobre Torres
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo - Centro
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última manifestação: 06/08/2026 01:18