RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 503 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
11.ASSESSOR SETORIAL DE ADMINISTRAC 0,00 0,00 0,00
11.TECNICO DO SUAS - SDS 0,00 0,00 0,00
14.OP DE TELE ATENDIMENTO CICCM 1.100,00 82,50 1.017,50
16.CHEF DE FISCALIZACAO 0,00 0,00 0,00
16.CHEFE DE MANU E LIMP PREDIAL 0,00 0,00 0,00
16.COORD DO DEP DE ENG E SINALIZAC 0,00 0,00 0,00
9.CHF DO SET DE LIMP DA UN ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
9.CHF DO SETOR DE CONDUCAO ESCOLAR 3.555,56 315,25 3.240,31
9.CHF DO SETOR VIGILANC NAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00
ADVOGADO - PV 4 TEC ADM 17.574,22 5.942,45 11.631,77
ADVOGADO - PV 5 TEC ADM 10.555,45 4.304,82 6.250,63
ADVOGADO - PV 8 TEC ADM 4.968,33 2.474,43 2.493,90
ADVOGADO-A- PV 14 TEC ADM 4.802,50 822,35 3.980,15
AGENTE ADMINISRATIVO-A PV12 TEC ADM 3.203,38 448,47 2.754,91
AGENTE ADMINISTR-A - PV 8 TEC ADM 5.818,12 882,84 4.935,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 117.176,50 33.855,53 83.320,97
AGENTE ADMINISTRATIVO-A PV13TEC ADM 47.242,35 16.794,04 30.448,31
AGENTE ADMINISTRATIVO-A PV14TEC ADM 18.025,56 7.917,10 10.108,46
AGENTE DE CONTRATACAO - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE CONTRATACAO I - DNS 2 19.833,33 6.819,40 13.013,93
AGENTE DE ENDEMIAS 344.574,77 115.705,26 228.869,51
AGENTE DE SAUDE 511.892,53 140.711,84 371.180,69
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 291.832,76 109.790,74 182.042,02
ALMOXARIFE - PV 6 TEC ADM 2.007,57 298,59 1.708,98
ALMOXARIFE - PV 9 TEC ADM 4.000,00 372,31 3.627,69
APOIO ESPECIAL AO ALUNO - AEA 15.052,62 1.117,62 13.935,00
ARQUITETO - PV 2 TEC ADM 9.576,68 1.624,65 7.952,03
ARQUITETO - PV 8 TEC ADM 2.901,50 406,21 2.495,29
ARTICULADOR POL PUB DE JUVENTUDE - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ARTIFICE ESPECIALIZADO-PV 7 TEC ADM 7.000,00 1.714,77 5.285,23
ARTIFICE ESPECIALIZADO-PV 8 TEC ADM 10.688,88 5.473,26 5.215,62
ARTIFICE ESPECIALIZADO-PV 9 TEC ADM 3.653,01 1.240,71 2.412,30
ASSES TEC EDUCACIONAL 40-PV9 TC AD 6.806,90 1.529,61 5.277,29
ASSESSOR DE APOIO A PCD 18.005,24 1.358,84 16.646,40
ASSESSOR DE COMUNICACAO - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
ASSESSOR DE ENSINO - FGEPCD 5.130,63 566,56 4.564,07
ASSESSOR DE ENSINO NO T.I 15.391,89 1.785,62 13.606,27
ASSESSOR ESPECIAL I - DNS 1 46.533,33 16.803,74 29.729,59
ASSESSOR ESPECIAL II - DNS 2 43.500,00 11.385,36 32.114,64
ASSESSOR I - DAS 1 32.000,00 5.961,49 26.038,51
ASSESSOR II - DAS 2 78.289,76 9.656,75 68.633,01
ASSESSOR III - DAS 3 48.000,00 4.422,96 43.577,04
ASSESSOR JURIDICO - DAS 1 12.000,00 2.053,20 9.946,80
ASSESSOR TECNICO I - DAS 1 6.000,00 974,47 5.025,53
ASSESSOR TECNICO II - DAS 2 10.000,00 1.003,00 8.997,00
ASSESSOR TECNICO III - DAS 3 80.000,00 8.614,67 71.385,33
ASSIS TEC FISCALIZACAO AMBIENTAL - DAS 3 24.750,00 3.116,23 21.633,77
ASSIS TEC FISCALIZACAO URBANA - DAS 3 27.843,33 4.174,87 23.668,46
ASSIST ADM OPERACIONAL III - DNM 2 5.000,00 401,36 4.598,64
ASSIST ADMINIS OPERACIONAL III - DNM 3 104.268,63 12.649,58 91.619,05
ASSIST ADMINIST OPERACIONAL VI - DNM 6 617.277,99 72.383,10 544.894,89
ASSIST SOCIAL-A30H-PV 9 TEC ADM 10.415,16 2.791,05 7.624,11
ASSIST SOCIAL30H-PV 3 TEC ADM 4.533,28 861,89 3.671,39
ASSIST SOCIAL30H-PV 5 TEC ADM 11.370,48 4.127,27 7.243,21
ASSIST TECNICO OPERACIONAL I - DNM 1 138.372,02 16.987,39 121.384,63
ASSIST TECNICO OPERACIONAL II - DNM 2 145.521,54 19.246,24 126.275,30
ASSIST TECNICO OPERACIONAL II - DNM 3 2.666,67 670,68 1.995,99
ASSIST TECNICO OPERACIONAL III - DNM 3 189.538,71 27.404,83 162.133,88
ASSISTENTE ADM OPERACIONAL I - DNM 1 54.667,50 6.848,04 47.819,46
ASSISTENTE ADM OPERACIONAL II - DNM 2 106.835,00 15.937,20 90.897,80
ASSISTENTE ADM OPERACIONAL IV - DNM 4 15.202,62 1.155,44 14.047,18
ASSISTENTE ADMINIS OPERACIONAL V -DNM 5 1.603.444,45 149.025,49 1.454.418,96
ASSISTENTE DE ENSINO A PCD - DAE 6 246.270,24 37.933,49 208.336,75
ASSISTENTE DE ENSINO DE TI - DAE 6 323.229,69 37.782,57 285.447,12
ASSISTENTE DE TURMA - DAE 6 1.795.720,50 255.284,30 1.540.436,20
ASSISTENTE ESPECIAL II - DNS 2 8.500,00 2.040,84 6.459,16
ASSISTENTE OPERACIONAL I - DNM 1 12.000,00 3.159,06 8.840,94
ASSISTENTE SOCIAL - PV 10 PCCS 3.924,33 1.550,78 2.373,55
ASSISTENTE SOCIAL 30 - PV 10 PCCS 5.886,51 1.112,67 4.773,84
ASSISTENTE SOCIAL 30 - PV 5 PCCS 5.536,67 886,88 4.649,79
ASSISTENTE SOCIAL 30 - PV 6 PCCS 11.085,64 3.735,13 7.350,51
ASSISTENTE SOCIAL 30 - PV 9 PCCS 14.570,69 9.160,79 5.409,90
ASSISTENTE SOCIAL 40 - PV 9 TEC ADM 7.587,20 3.060,55 4.526,65
ASSISTENTE SOCIAL-A 20- PV 14 PCCS 6.483,37 1.462,99 5.020,38
ASSISTENTE TEC EM TUTORIA ESCOLAR -DAE 1 5.650,00 832,40 4.817,60
ASSISTENTE TEC OPERACIONAL IV - DNM 4 119.771,82 12.639,21 107.132,61
ASSISTENTE TEC OPERACIONAL VI - DNM 6 107.620,63 11.770,77 95.849,86
ASSISTENTE TECNICO DE APOIO AO DAE-DAE 8 116.990,94 19.462,67 97.528,27
ASSISTENTE TECNICO I - DAS 1 89.298,62 16.911,45 72.387,17
ASSISTENTE TECNICO II - DAS 2 423.731,62 80.784,75 342.946,87
ASSISTENTE TECNICO III - DAS 3 488.736,41 70.007,70 418.728,71
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I - DNM 1 17.541,10 3.952,16 13.588,94
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL V - DNM 5 118.418,42 11.426,05 106.992,37
ASSISTENTE TECNICO PEDAGOGICO - DAE 7 163.766,77 27.085,36 136.681,41
ATENDENTE-A CLASSE CI PV 14 PCCS 2.869,28 1.047,70 1.821,58
ATENDENTE-A CLASSE CI PV 15 PCCS 5.670,45 2.261,82 3.408,63
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO PV2 31.034,58 10.676,15 20.358,43
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 26.072,20 9.906,57 16.165,63
AUX ADMINISTRATIVO - PV 11 PCCS 2.534,26 1.018,40 1.515,86
AUX ADMINISTRATIVO - PV 9 TEC ADM 8.179,73 3.342,40 4.837,33
AUX ADMINISTRATIVO-A PV 10 PCCS 7.302,61 1.735,73 5.566,88
AUX ADMINISTRATIVO-A PV 13 TEC ADM 31.285,99 10.099,45 21.186,54
AUX ADMINISTRATIVO-A PV 14 PCCS 6.149,88 2.179,29 3.970,59
AUX ADMINISTRATIVO-A PV 9 TEC ADM 5.379,00 2.607,48 2.771,52
AUX DE BIBLIOTECA-A - PV 13 TEC ADM 2.266,53 1.146,51 1.120,02
AUX DE BIBLIOTECA-A - PV 14 TEC ADM 2.241,64 1.134,23 1.107,41
AUX DE SECRETARIA-A PV 10 PCCS 2.692,20 1.187,26 1.504,94
AUX DE SECRETARIA-A PV 11 TEC ADM 5.185,68 1.356,35 3.829,33
AUX DE SECRETARIA-A PV 13 TEC ADM 6.243,58 1.367,68 4.875,90
AUX DE SECRETARIA-A PV 14 PCCS 6.322,57 2.512,98 3.809,59
AUX DE SECRETARIA-A PV 14 TEC ADM 5.838,66 2.697,08 3.141,58
AUX DE SERV EDUCAC - PV 4 TEC ADM 5.645,51 1.893,42 3.752,09
AUX DE SERV EDUCAC-PV 5 TEC ADM 55.816,85 21.132,85 34.684,00
AUX DE SERV EDUCAC-PV 6 TEC ADM 3.130,09 954,90 2.175,19
AUX DE SERV GERAIS-A PV 13 TEC ADM 46.473,94 15.497,33 30.976,61
AUX DE SERV GERAIS-A PV 14 PCCS 23.915,46 8.635,34 15.280,12
AUX. DE CONSULT DENTARIO - PV 10 18.640,83 6.599,24 12.041,59
AUX. DE CONSULT DENTARIO - PV 5 6.860,54 2.018,93 4.841,61
AUX. DE CONSULT DENTARIO - PV 7 2.429,87 1.106,14 1.323,73
AUX. DE CONSULT DENTARIO II - PV 5 2.382,21 440,89 1.941,32
AUX. DE SERV GERAIS - PV 10 PCCS 28.766,74 9.573,31 19.193,43
AUX. DE SERV GERAIS - PV 14 PCCS 2.474,15 305,28 2.168,87
AUX. DE SERV GERAIS - PV 5 TEC ADM 1.824,62 879,29 945,33
AUX. DE SERV GERAIS - PV 6 PCCS 5.327,08 1.461,05 3.866,03
AUX. DE SERV GERAIS - PV 8 PCCS 3.252,97 1.843,14 1.409,83
AUX. DE SERV GERAIS - PV 8 TEC ADM 7.842,02 3.213,48 4.628,54
AUX. DE SERV GERAIS - PV 9 PCCS 2.508,27 1.149,30 1.358,97
AUX. DE SERV GERAIS - PV 9 TEC ADM 29.551,75 7.686,68 21.865,07
AUX. DE SERVICOS GERAIS. 3.482,44 1.081,06 2.401,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.732,85 861,79 871,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SMS - A 2.621,92 1.122,69 1.499,23
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 4.954,44 2.098,56 2.855,88
AUXILIAR DE CONTRATACAO I - DAS 2 6.666,67 3.116,36 3.550,31
AUXILIAR DE CONTRATACAO II - DAS 3 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE CONTRATACAO III - DNM 1 3.000,00 248,58 2.751,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.259,42 596,32 3.663,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PV 10 PCCS 44.343,34 14.355,76 29.987,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PV 5 3.916,80 648,35 3.268,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PV 6 5.306,02 1.440,21 3.865,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PV 7 5.412,16 871,44 4.540,72
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PV 8 PCCS 11.151,07 3.597,21 7.553,86
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PV 9 PCCS 14.706,31 4.590,70 10.115,61
AUXILIAR DE ENFERMAGEM-A - PV 10 5.067,73 1.399,72 3.668,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM-A - PV 8 5.515,08 923,38 4.591,70
AUXILIAR DE ENFERMAGEM-A- PV 13 16.714,77 4.229,52 12.485,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM-A- PV 14 79.032,87 29.378,69 49.654,18
AUXILIAR DE SALA - PV 5 TEC ADM 5.774,33 856,31 4.918,02
AUXILIAR DE SALA - PV 7 TEC ADM 2.547,44 356,64 2.190,80
AUXILIAR DE SALA - PV 8 TEC ADM 26.015,04 6.543,05 19.471,99
AUXILIAR DE SALA DE AULA 91.752,91 17.685,00 74.067,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 5.259,63 1.776,04 3.483,59
BOMBEIRO HIDRAULICO - PV 5 TEC ADM 2.723,79 507,47 2.216,32
CHEFE DO SETOR DE MERENDA UN ESCOLAR 1.430,00 107,24 1.322,76
CHEFE DOS TRANSPORTES - DAS 2 5.000,00 1.178,56 3.821,44
CIR DENT BUCO MAXILO FACIAL II PV10 5.284,69 811,96 4.472,73
CIR DENTISTA EDON20H II - PV 10 5.282,75 840,62 4.442,13
CIR DENTISTA PSF E II - PV 10 13.727,58 4.316,13 9.411,45
CIR DENTISTA PSF E II- PV 9 10.082,48 2.945,32 7.137,16
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 3.696,34 517,49 3.178,85
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA - 20H 3.842,58 2.257,95 1.584,63
CIRURGIAO DENTISTA PSF - PV 10 10.082,49 2.887,32 7.195,17
CONSELHEIRO TUTELAR 54.454,77 14.980,78 39.473,99
CONTADOR - PV 5 14.805,04 6.062,38 8.742,66
COO POL PUB EMP QUAL PROF REN SUST DNS 1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
COOR ART DA COM E AP EST E FAMILIA DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COOR CONS MAN PRED PUB LOGRADOUROS DNS 2 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COOR PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - DNS 1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
COORD ADMINIST E FINANCEIRO - DAS 1 18.000,00 4.250,12 13.749,88
COORD ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - DNS 1 15.000,00 3.932,62 11.067,38
COORD ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO -DNS 1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 2 17.000,00 4.290,24 12.709,76
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 16.310,00 3.904,12 12.405,88
COORD ART E GOVER CORPORATIVA - DNS 1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
COORD CONT AVAL REG AUD EM SAUDE - DNS 1 13.300,00 4.713,30 8.586,70
COORD DA CENTRAL DE LICITACOES - DNS 1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
COORD DA VIGILANCIA EM SAUDE - DNS 3 7.000,00 1.989,42 5.010,58
COORD DE COMPRAS CORPORATIVAS - DNS 3 7.000,00 1.484,11 5.515,89
COORD DE GESTAO COORP DE PESSOAS - DNS 1 13.300,00 3.465,12 9.834,88
COORD DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DNS 2 11.333,33 2.924,28 8.409,05
COORD DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DNS 2 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD ESPE DE COMUNICACAO SOCIAL - SS 10.000,00 2.557,62 7.442,38
COORD FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE - DAS 3 4.000,00 1.208,58 2.791,42
COORD GEST INFRA ESP E JUVENTUDE - DAS 1 6.000,00 1.941,54 4.058,46
COORD GEST TRAB EDUC EM SAUDE - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORD GESTAO INTEGRADA HABITACAO - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD REDE ATEN PRIMARIA SAUDE - DNS 1 14.133,33 3.534,28 10.599,05
COORDENADOR ASSIST FARMACEUTICA - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR DA JUVENTUDE - DAS 1 6.000,00 1.099,22 4.900,78
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO - DNS 2 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORDENADOR DE ESPORTES - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR DE FORMACAO CULTURAL - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE MOBILIDADE URBANA - DNS 2 8.500,00 1.719,18 6.780,82
COORDENADOR DE POLITICA CULTURAL - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMIN - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR DE PRODUCAO CULTURAL - DAS 1 6.000,00 2.146,60 3.853,40
COORDENADOR DE PROJETOS - DNS 2 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS - DNS 1 10.000,00 2.505,48 7.494,52
COORDENADOR DE TURISMO - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DO TESOURO MUNICIPAL - DNS 1 15.000,00 3.932,62 11.067,38
COORDENADOR PEDAGOGICO - DAE 8 366.926,13 55.673,22 311.252,91
COORDENADOR PROMOCAO CIDADANIA - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CORREGEDOR (A) GERAL 0,00 0,00 0,00
CORREGEDOR - DAS 1 12.000,00 2.053,20 9.946,80
COZINHEIRO - PV 10 PCCS 2.961,36 1.734,01 1.227,35
COZINHEIRO - PV 6 PCCS 2.735,81 528,34 2.207,47
COZINHEIRO - PV 8 TEC ADM 1.936,30 289,70 1.646,60
COZINHEIRO - PV 9 PCCS 3.462,93 1.657,09 1.805,84
COZINHEIRO-A PV 14 PCCS 3.848,13 1.706,62 2.141,51
DIGITADOR-A - PV 11 TEC ADM 2.577,04 360,79 2.216,25
DIR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DNS 3 9.887,50 2.526,68 7.360,82
DIR SAUDE ANIMAL CONT POPULACIONAL DAS 1 6.000,00 1.377,33 4.622,67
DIRETOR DA ESC DE FORM DE PROFES - DAS 1 6.000,00 1.149,22 4.850,78
DIRETOR DE EDUCACAO AMBIENTAL - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE TRANSITO - DNS 3 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE TRANSPORTE - DNS 3 11.620,00 2.950,98 8.669,02
DIRETOR ESCOLAR I - DAE 1 69.600,00 11.197,65 58.402,35
DIRETOR ESCOLAR II - DAE 2 54.600,00 10.939,54 43.660,46
DIRETOR EXECUTIVO - SE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
EDUCADOR SOCIAL 4.062,18 812,44 3.249,74
ELETRICISTA - PV13 TEC ADM 3.296,54 482,63 2.813,91
ELETRICISTA - PV3 3.237,09 1.205,45 2.031,64
ELETRICISTA - PV4 2.758,39 2.758,39 0,00
ENFERMEIRO PLANTONISTA - PV 5 15.908,66 4.067,99 11.840,67
ENFERMEIRO PLANTONISTA - PV 6 6.436,16 1.392,80 5.043,36
ENFERMEIRO PSF - PV 10 57.289,31 23.763,89 33.525,42
ENFERMEIRO PSF - PV 4 23.521,19 7.092,64 16.428,55
ENFERMEIRO PSF - PV 6 55.344,10 19.876,07 35.468,03
ENFERMEIRO PSF - PV 9 36.208,52 14.986,29 21.222,23
ENFERMEIRO-A 20- PV 14 17.037,75 6.378,86 10.658,89
ENFERMEIRO-A 40 - PV 14 51.976,68 21.799,39 30.177,29
ENGENHEIRO A - PV 13 3.531,26 3.531,26 0,00
ENGENHEIRO CIVIL - PV 02 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO QUIMICO 2.525,93 499,24 2.026,69
ENGENHEIRO-A (40HS) - PV 14 TEC ADM 13.338,48 6.949,15 6.389,33
FARMACEUTICO BIOQUIMICO - PV 9 3.670,11 513,82 3.156,29
FARMACEUTICO BIOQUIMICO-A - PV 10 6.037,43 1.189,59 4.847,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO-A - PV 14 7.843,24 1.881,84 5.961,40
FISC AMBIENTAL E CTRLE URBANO - PV2 4.562,91 588,08 3.974,83
FISCAL AUX AMB E CONTROLE URBANO 3.840,89 562,47 3.278,42
FISCAL AUX AMB E CTRLE URBANO PV2 11.569,86 1.930,23 9.639,63
FISCAL DE OBRAS E SERV-PV 5 TEC ADM 3.622,80 1.061,98 2.560,82
FISCAL DE OBRAS E SERVICOS 10.195,01 2.929,69 7.265,32
FISCAL DE TRIBUTOS - PV 8 TEC ADM 15.820,00 4.844,50 10.975,50
FISCAL DE TRIBUTOS - PV 9 TEC ADM 9.107,05 2.578,15 6.528,90
FISIOT 40 - PV 4 8.605,77 2.331,34 6.274,43
FISIOTERAPEUTA-A 15 - PV 14 4.682,43 655,54 4.026,89
FISIOTERAPEUTA-A 20 - PV 12 9.693,62 4.880,83 4.812,79
FISIOTERAPEUTA-A 20 - PV 13 14.595,84 5.305,09 9.290,75
FISIOTERAPEUTA-A 20 - PV 14 10.085,24 2.836,22 7.249,02
FISIOTERAPEUTA-A 40 - PV 14 12.486,50 7.237,49 5.249,01
FONOAUDIOLOGO - PV 5 3.554,38 497,61 3.056,77
FONOAUDIOLOGO - PV 6 3.346,60 468,52 2.878,08
FONOAUDIOLOGO - PV 9 3.670,10 676,55 2.993,55
FORMADOR EDUCACIONAL - DAE 6 30.783,78 3.835,13 26.948,65
GARI - PV 5 TEC ADM 3.000,00 1.476,76 1.523,24
GARI . 3.479,02 444,32 3.034,70
GARI-A - PV 13 TEC ADM 8.567,72 1.430,29 7.137,43
GARI-A - PV 14 TEC ADM 8.515,63 2.237,02 6.278,61
GARI-A - PV 9 TEC ADM 3.160,04 1.132,16 2.027,88
GEOGR ECOLOG-CL F PV4 (JUDIC) 8.641,47 2.292,64 6.348,83
GEOGRAFO - PV 2 TEC ADM 6.830,96 1.992,90 4.838,06
GEOGRAFO ECOLOGISTA - PV 10 TEC ADM 3.320,59 464,88 2.855,71
GEOGRAFO ECOLOGISTA - PV 9 TEC ADM 3.105,48 624,63 2.480,85
GEOLOGO 2.525,93 499,24 2.026,69
GER CELULA PROT SOCIAL ESPECIAL - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GER CENTRO ESP ODONTOLOGICO - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GER DE GEST FINAN E ARRECADACAO - DAS 2 5.000,00 1.400,62 3.599,38
GER EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GER GEST CADAST UNIC BOLSA FAMILIA DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GER GESTAO AG COMUNITARIOS SAUDE - DAS 2 8.245,33 2.051,71 6.193,62
GER GESTAO REDE ATEN PRIM SAUDE - DAS 2 5.000,00 1.621,50 3.378,50
GER INOV START AMB PROM INOVACAO - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GER PROGRAMACAO AGENDA CULTURAL - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GER SEGUR ALIMENTAR NUTRICIONAL - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GER SUP MULTIDISCIP DESPORTISTA - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE ADMINISTRATIVO - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE CENTRO ESP REABILITACAO - DAS 1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
GERENTE CONVENIO PARCERIA FINANC - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DA BIBLIOTECA - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DA FARMACIA CENTRAL - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DA GESTAO DA SAUDE BUCAL - DAS 2 8.625,87 2.179,73 6.446,14
GERENTE DA OFICINA - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DA SALA DO EMPREENDEDOR - DNM 1 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DA VISAT - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GERENTE DA WEBTV - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GERENTE DE CONTROLE SOCIAL - DAS 2 5.000,00 693,50 4.306,50
GERENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DAS 2 15.000,00 1.504,50 13.495,50
GERENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DAS 3 18.522,02 3.334,06 15.187,96
GERENTE DE GESTAO DE PESSOAS - DAS 1 12.000,00 1.896,79 10.103,21
GERENTE DE GESTAO DE PESSOAS - DAS 2 5.000,00 2.287,81 2.712,19
GERENTE DE GESTAO DE PROJETOS - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DE GESTAO FINANCEIRA - DAS 1 7.125,00 3.594,55 3.530,45
GERENTE DE GESTAO FINANCEIRA - DAS 2 10.000,00 1.003,00 8.997,00
GERENTE DE GESTAO FINANCEIRA - DAS 3 8.000,00 737,16 7.262,84
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA - DAS 1 4.700,00 3.279,50 1.420,50
GERENTE DE INFRA EDUCACIONAL DAS 1 6.000,00 1.210,03 4.789,97
GERENTE DE LICITACOES - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DE LIMPEZA URBANA - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DE MANUTENCAO - DAS 3 6.583,33 1.323,89 5.259,44
GERENTE DE MATRICULAS - DNM 1 3.000,00 284,89 2.715,11
GERENTE DE NUTRICAO ESCOLAR - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DE ORCAMENTO - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DE RECRUT GEST FUNCIONAL - DAS 1 10.260,00 2.869,12 7.390,88
GERENTE DE REGULACAO - DAS 2 6.650,00 1.357,87 5.292,13
GERENTE DE SANEAMENTO - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DE TEC DA INFORMACAO - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GERENTE DE TRANSPORTE PUBLICO - DAS 2 6.000,00 1.586,60 4.413,40
GERENTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE DO BOLSA FAMILIA - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DO MERCADO CENTRAL - DNM 1 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE ELABORACAO DE PROJETOS - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENTE EVENTOS PARA JUVENTUDE - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE GEST DESEN RECUR HUMANOS - DAS 1 10.260,00 2.629,12 7.630,88
GERENTE GESTAO DA DIVIDA ATIVA - DAS 1 13.725,31 3.582,08 10.143,23
GERENTE GESTAO FOLHA PAGAMENTO - DAS 1 10.260,00 2.869,12 7.390,88
GERENTE INFRA TECN DA INFORMACAO - DAS 1 6.000,00 922,33 5.077,67
GERENTE PLANEJ DE CONTRATACOES - DAS 1 6.000,00 2.848,47 3.151,53
GERENTE PROG PROJ PARA JUVENTUDE - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE PROTECAO SOCIAL BASICA - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GERENTE UND ESP PESSOA AUTISTA - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GEST CENT MUN VAL E PROT DA VIDA - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GEST TEC CENTRO DIA PESSOA IDOSA - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GESTOR (A) DO CREAS - DAS 2 5.000,00 501,50 4.498,50
GESTOR (A) TECNICO DO CESPIE - DAS 1 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GESTOR CASA DA MULHER EUSEBIENSE - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GESTOR CRAS MARIA GOMES DO NASCI - DAS 3 4.000,00 1.152,30 2.847,70
GESTOR DO CRAS FRANCISCA RIBEIRO - DAS 3 4.000,00 368,58 3.631,42
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.732.540,45 750.400,25 982.140,20
GUARDA PATRIMONIAL 3.292,41 460,94 2.831,47
GUARDA PATRIMONIAL - PV 10 TEC ADM 12.798,32 5.931,04 6.867,28
GUARDA PATRIMONIAL - PV 6 TEC ADM 15.357,69 5.424,03 9.933,66
