RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 136.388,86 34.315,03 102.073,83
COMISSIONADO 8.739.983,31 1.278.067,90 7.461.915,41
CONCURSADO 10.656.031,74 3.827.828,54 6.828.203,20
CONSELHEIRO 47.029,12 10.985,22 36.043,90
EFET/AGPOLIT 30.000,00 8.516,67 21.483,33
EFETIVO/COMISSI 351.857,70 121.977,13 229.880,57
MANDATO ELETIVO 41.666,67 11.073,57 30.593,10
TOTAL GERAL 20.002.957,40 5.292.764,06 14.710.193,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024