RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 123.333,33 31.608,10 91.725,23
COMISSIONADO 9.344.739,83 1.352.169,13 7.992.570,70
CONCURSADO 8.979.954,77 3.209.097,93 5.770.856,84
CONSELHEIRO 54.454,77 14.980,78 39.473,99
EFET/AGPOLIT 20.468,34 5.836,73 14.631,61
EFETIVO/COMISSI 2.083.710,28 813.623,74 1.270.086,54
MANDATO ELETIVO 41.666,67 11.073,57 30.593,10
TOTAL GERAL 20.648.327,99 5.438.389,98 15.209.938,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024