RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 143.333,32 36.863,56 106.469,76
COMISSIONADO 8.002.560,35 1.249.243,03 6.753.317,32
CONCURSADO 8.732.757,13 3.347.160,32 5.385.596,81
CONSELHEIRO 36.385,68 12.119,37 24.266,31
EFET/AGPOLIT 20.000,00 5.660,40 14.339,60
EFETIVO/COMISSI 243.481,27 87.593,35 155.887,92
MANDATO ELETIVO 41.666,67 11.073,57 30.593,10
SEM VINCULO 82.671,00 0,00 82.671,00
TEMPORARIO 1.254.927,56 309.240,90 945.686,66
TOTAL GERAL 18.557.782,98 5.058.954,50 13.498.828,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024