folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 13.722.354,76 4.163.395,85 9.558.958,91
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 18.557.782,98 5.058.954,50 13.498.828,48
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 18.662.634,74 4.938.384,59 13.724.250,15
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 19.904.075,17 5.314.898,33 14.589.176,84
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 20.002.957,40 5.292.764,06 14.710.193,34
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 21.945.163,74 5.954.409,75 15.990.753,99
JUNHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 315.672,43 115.712,46 199.959,97
JULHO/2026 FOLHA NORMAL 20.648.327,99 5.438.389,98 15.209.938,01

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024