| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 19 | 14,39% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 3,03% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 110 | 83,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 133 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 82 |
| FEMININO | 37 |
| NÃO INFORMADO | 29 |
Totalizaram 148 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 82 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 37 |
| NÃO INFORMADO | 29 |
Totalizaram 148 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Francisca Júlia Alves Nobre Torres
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: sic@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo - Centro
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última solicitação: 04/08/2026 10:25