| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 43 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 43 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 25 |
| FEMININO | 13 |
| NÃO INFORMADO | 12 |
Totalizaram 50 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
| NÃO INFORMADO | 12 |
Totalizaram 50 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOCASTA CUNHA VIEIRA
Email: ouvidoria@eusebio.ce.gov.br
AV. CEL. CÍCERO DE SÁ, Nº 100 - CENTRO - CEP: 61.760-435
De Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
Última solicitação: 15/11/2025 19:08