| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 11 | 9,24% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 8,40% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 98 | 82,35% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 119 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 74 |
| FEMININO | 35 |
| NÃO INFORMADO | 27 |
Totalizaram 136 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 74 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 |
| NÃO INFORMADO | 27 |
Totalizaram 136 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Francisca Júlia Alves Nobre Torres
Whatsapp: (85) 9 9201-3176
Email: sic@eusebio.ce.gov.br
Avenida Eusébio de Queiroz, 955 - Térreo
De Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.
Última solicitação: 11/07/2026 11:22