lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LETICIA SANTANA MONTEIRO ***.645.753-** 17.381,25 1.621,00 0,00
MARIA LUCIA COSTA NASCIMENTO ***.075.203-** 4.863,00 1.621,00 0,00
MARIA OZENIR TIODOSIO VIANA ***.084.013-** 4.863,00 1.621,00 0,00
MARIA RAFAELA BESSA DA SILVA ***.779.043-** 4.863,00 0,00 0,00
MARIA SOCORRO BEZERRA ***.169.023-** 81.219,20 50.762,00 50.762,00
MARLEIDE SOARES GURGEL ***.584.983-** 4.863,00 0,00 0,00
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0004-16 19.727.247,51 6.109.048,14 6.109.048,14
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 13.530,00 4.920,00 3.690,00
MARTINS PINTO DE FARIAS PARTICIPACOES LTDA 46.493.919/0001-65 65.400,00 0,00 0,00
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 35.058.411/0001-12 100.797,04 83.917,04 83.917,04
MEDMAX SAÚDE INTEGRADA LTDA 38.406.628/0001-64 31.738,40 22.698,00 22.028,00
MEIRA E LINS 10.848.372/0001-26 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 586.271,26 376.668,52 376.668,52
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 334.305,45 129.151,34 118.026,95
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 00.394.460/0058-87 8.188.491,84 5.082.647,43 5.066.200,54
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.624.092/0001-92 3.557,34 2.645,34 2.645,34
MURILO PONTE DE OLIVEIRA ***.815.753-** 5.805,29 5.805,29 5.805,29
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 11.224.603/0001-93 12.880,00 0,00 0,00
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.652.691/0001-20 72.598,67 37.891,12 2.135,12
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.816.098/0001-12 1.184.255,28 302.569,75 302.569,75
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 2.078.509,78 1.218.820,53 1.131.929,23
NEUZA HELENA MENEZES DE QUEIROZ ***.170.573-** 1.469,13 1.469,13 1.469,13
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES 12.711.031/0001-30 23.152,20 23.152,20 23.152,20
OSC INSTITUTO MARIANDA HORA 06.750.574/0001-63 800.000,00 243.636,36 243.636,36
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 14.925,00 0,00 0,00
PAULO SERGIO DOS ANJOS DA SILVA ***.865.853-** 4.863,00 0,00 0,00
PAULO THIAGO CAVALCANTE DE LIMA ***.469.303-** 11.460,00 11.460,00 11.460,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE 28.261.163/0001-47 42.559,97 31.718,17 16.460,57
PREFEITURA DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 93.671,60 24.943,42 15.381,49
PREFEITURA DE PACAJUS 07.384.407/0001-09 58.500,00 16.365,80 16.365,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024