lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 130.000,00 54.978,64 54.978,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 23.563.067/0001-30 1.271,80 1.271,80 1.271,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 217.626,99 26.822,21 26.822,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 52.000,00 0,00 0,00
PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA 06.342.699/0001-54 3.600,00 692,00 0,00
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 09.485.574/0001-71 150.740,96 17.588,47 17.588,47
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 32.510.808/0001-05 12.675.271,27 9.875.769,82 9.875.769,82
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 17.328.748/0001-10 5.911.173,00 3.743.108,65 3.606.262,75
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL 03.336.304/0001-12 1.158.300,00 0,00 0,00
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 119.958,75 66.627,08 53.047,28
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA 18.020.126/0001-93 1.000.000,00 698.559,24 698.559,24
R SOUZA LOCACOES EIRELI 27.848.157/0001-28 343.540,95 305.590,95 269.191,35
RAFAEL MAIA DE MORAES ***.688.833-** 623,39 310,14 310,14
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 37.900,00 0,00 0,00
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA 42.688.444/0001-01 1.507.077,90 1.424.996,10 1.286.468,56
REBECA LOUISE DOS SANTOS ANDRADE ***.167.993-** 480,00 480,00 480,00
RENDA MINIMA 19.017.150/0001-36 9.502.000,00 4.416.930,00 4.416.930,00
RENOVE SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18.873.998/0001-02 44.081,55 44.081,55 44.081,55
RESULT CONSTRUCOES EIRELI 32.697.604/0001-25 816.870,06 278.894,49 0,00
RITA SOARES GURGEL ***.687.003-** 4.863,00 0,00 0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 205.705,74 158.549,37 156.569,05
RODRIGO BASTOS MACEDO ***.172.273-** 75.003,89 37.476,41 37.476,41
RONER NOGUEIRA RAMOS ***.274.483-** 1.500,48 1.500,48 1.500,48
RUI VIANA DE LIMA ***.249.333-** 4.863,00 0,00 0,00
RXN PARTICIPACOES LTDA 18.017.696/0001-24 189.825,12 15.818,76 15.818,76
SABOR & EVENTOS LTDA 42.120.800/0001-96 50.420,00 14.374,00 660,00
SAMARA BEZERRA CORDEIRO DA SILVA ***.077.093-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 276.000,00 276.000,00 276.000,00
SE7E ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 65.705.059/0001-20 3.390,00 3.390,00 3.390,00
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC 07.954.514/0001-25 17.208,83 17.208,83 17.208,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024