lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LICIT MADEIRO LTDA 60.196.671/0001-00 13.000,00 0,00 0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 130.000,00 130.000,00 0,00
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME 00.586.176/0001-77 2.620.194,81 790.345,77 705.256,57
LOCAWEB 02.351.877/0001-52 2.915,91 2.915,91 2.915,91
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 383.769,92 317.804,98 254.363,32
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 46.370.100/0001-00 597.404,20 535.948,72 167.885,28
LUCAS MENEZES DE CARVALHO ***.622.903-** 19.460,97 1.621,00 1.621,00
LUCAS NASARENO MACHADO PONTES ***.971.573-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LUCAS QUINTELA GIRAO ***.116.273-** 2.797,70 2.797,70 2.797,70
LUCIANO GOMES TEIXEIRA ***.042.423-** 20.079,90 20.079,90 20.079,90
LUCIMAR DA SILVA MOREIRA ***.425.903-** 4.863,00 1.621,00 0,00
LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 10.611.914/0001-42 64.600,00 17.000,00 17.000,00
M B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 1.587.100,00 325.600,00 0,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 120.000,00 20.000,00 10.000,00
M.F COMERCIO LTDA 48.689.268/0001-09 2.506.501,90 1.413.566,70 1.023.232,70
MA DO PERPETUO SOCORRO CORTEZ BONA DO NASCIMENTO ***.296.273-** 5.995,42 5.995,42 5.995,42
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 11.143.533/0001-49 2.307.566,00 1.494.413,36 1.360.045,04
MANOEL DE LIMA ALVES ***.257.093-** 4.863,00 0,00 0,00
MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA ***.785.723-** 4.863,00 0,00 0,00
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE 03.093.776/0003-53 280.000,00 0,00 0,00
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA 63.914.848/0001-46 28.952,00 28.952,00 28.952,00
MARIA CILENE DE SOUSA MIRANDA ***.395.383-** 4.863,00 1.621,00 0,00
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES ***.942.983-** 38.904,00 16.210,00 16.210,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS ***.551.953-** 41.731,69 16.050,65 12.840,52
MARIA DE JESUS BARBOSA BARROS ***.863.463-** 4.863,00 0,00 0,00
MARIA ERIVANIA DA SILVA ***.135.353-** 4.863,00 1.621,00 0,00
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA ***.318.923-** 37.118,40 37.118,40 37.118,40
MARIA FILHA DO NASCIMENTO ***.002.103-** 3.804,56 3.804,56 3.804,56
MARIA FRANCINELZA FERNANDES ALVES ***.733.203-** 1.958,84 1.958,84 1.958,84
MARIA LASSALETH MORAIS ARARUNA PITA ***.936.513-** 123.560,36 49.042,10 39.233,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024