lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 302 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 11:46:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.624.092/0001-92 2.645,34 2.645,34 0,00
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.652.691/0001-20 2.135,12 2.135,12 0,00
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.816.098/0001-12 834.240,74 0,00 0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 1.672.610,78 645.884,82 583.141,32
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES 12.711.031/0001-30 23.152,20 23.152,20 0,00
PAULO THIAGO CAVALCANTE DE LIMA ***.469.303-** 11.460,00 11.460,00 11.460,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE 28.261.163/0001-47 23.604,45 0,00 0,00
PREFEITURA DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 91.171,22 17.275,62 7.713,69
PREFEITURA DE PACAJUS 07.384.407/0001-09 58.500,00 8.279,00 8.279,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 130.000,00 32.828,66 9.913,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 23.563.067/0001-30 1.271,80 1.271,80 1.271,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 217.626,99 16.098,99 16.098,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 52.000,00 0,00 0,00
PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA 06.342.699/0001-54 3.600,00 0,00 0,00
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 09.485.574/0001-71 34.440,36 10.619,79 10.619,79
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 32.510.808/0001-05 7.497.649,17 5.950.350,10 5.950.350,10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 17.328.748/0001-10 1.693.922,15 0,00 0,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL 03.336.304/0001-12 1.108.800,00 0,00 0,00
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 119.958,75 40.645,15 40.645,15
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA 18.020.126/0001-93 1.000.000,00 698.559,24 698.559,24
R SOUZA LOCACOES EIRELI 27.848.157/0001-28 316.771,35 197.502,57 162.132,57
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA 42.688.444/0001-01 1.267.903,53 954.612,69 954.612,69
REBECA LOUISE DOS SANTOS ANDRADE ***.167.993-** 480,00 480,00 480,00
RENDA MINIMA 19.017.150/0001-36 9.502.000,00 2.653.880,00 2.653.880,00
RENOVE SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18.873.998/0001-02 26.448,93 26.448,93 26.448,93
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 196.299,22 74.633,31 43.195,73
RODRIGO BASTOS MACEDO ***.172.273-** 49.985,57 12.458,09 12.458,09
RXN PARTICIPACOES LTDA 18.017.696/0001-24 189.825,12 15.818,76 15.818,76
SABOR & EVENTOS LTDA 42.120.800/0001-96 4.620,00 0,00 0,00
SAMARA BEZERRA CORDEIRO DA SILVA ***.077.093-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASIL - ACÕES DE INTEGRIDADE PÚBLICA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOSSelo UNICEF 2021-2024